介紹:
雙金屬溫度計可以直接測量生產現場存在碳氫化合物等爆炸物各過程中的-80-+500℃范圍內體、蒸汽和氣體介質及固體表面測溫。
規格型號
| 型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格 | 安裝裝置 |
| WSSX-410B | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18NI9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 H.AIIoyc-276
| 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置螺紋 |
| WSSX-480B | |||||
| WSSX-411B | 可動外螺紋 | ||||
| WSSX-481B | |||||
| WSSX-412B | 可動內螺紋 | ||||
| WSSX-482B | |||||
| WSSX-413B | 固定法蘭 | ||||
| WSSX-483B | |||||
| WSSX-414B | 固定螺紋 | ||||
| WSSX-484B | |||||
| WSSX-415B | 卡套螺紋 | ||||
| WSSX-485B | |||||
| WSSX-416B | 卡套法蘭 | ||||
:
:
:
:
:
上一篇:YMN系列隔膜式耐振壓力表
下一篇:1151DP型差壓變送器

